<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Top 5 Tendências Web 2009: Dados Estruturados</title>
	<atom:link href="http://readwriteweb.com.br/2009/10/05/top-5-tendencias-web-2009-dados-estruturados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://readwriteweb.com.br/2009/10/05/top-5-tendencias-web-2009-dados-estruturados/</link>
	<description>Web Apps, Tendências, Startups.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 20:36:10 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: netmania &#187; Blog Archive &#187; Blog norte-americano estréia no Brasil com cinco tendências para a Web</title>
		<link>http://readwriteweb.com.br/2009/10/05/top-5-tendencias-web-2009-dados-estruturados/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>netmania &#187; Blog Archive &#187; Blog norte-americano estréia no Brasil com cinco tendências para a Web</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 01:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://readwriteweb.com.br/?p=44#comment-134</guid>
		<description>[...] Dados estruturados [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dados estruturados [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edmar Ferreira</title>
		<link>http://readwriteweb.com.br/2009/10/05/top-5-tendencias-web-2009-dados-estruturados/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>Edmar Ferreira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 22:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://readwriteweb.com.br/?p=44#comment-90</guid>
		<description>@Diego Gomes Eles utilizam tanto RDFa como microformatos. É importante lembrarmos entretanto que eles utilizam um &quot;dialeto&quot; próprio para representar estes dados como pode ser visto na documentação :

http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=99170</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Diego Gomes Eles utilizam tanto RDFa como microformatos. É importante lembrarmos entretanto que eles utilizam um &#8220;dialeto&#8221; próprio para representar estes dados como pode ser visto na documentação :</p>
<p><a href="http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=99170" rel="nofollow">http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=99170</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: <img src='http://readwriteweb.com.br/wp-content/plugins/rpx/images/google.png'/> Diego Gomes</title>
		<link>http://readwriteweb.com.br/2009/10/05/top-5-tendencias-web-2009-dados-estruturados/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator><img src='http://readwriteweb.com.br/wp-content/plugins/rpx/images/google.png'/> Diego Gomes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 22:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://readwriteweb.com.br/?p=44#comment-89</guid>
		<description>@edmar Ferreira O Google Rich snippets é baseado em microformatos? Tem alguma outra tecnologia envolvida?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@edmar Ferreira O Google Rich snippets é baseado em microformatos? Tem alguma outra tecnologia envolvida?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edmar Ferreira</title>
		<link>http://readwriteweb.com.br/2009/10/05/top-5-tendencias-web-2009-dados-estruturados/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>Edmar Ferreira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 22:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://readwriteweb.com.br/?p=44#comment-88</guid>
		<description>@Lucas Persona  : O Google realmente não utiliza Meta Keywords para calcular a relevância de uma URL no seu algoritmo. O uso dos microformats entretanto é um caso muito diferente, eles o utilizam para dar um preview mais rico do conteúdo dos sites retornados pela busca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Lucas Persona  : O Google realmente não utiliza Meta Keywords para calcular a relevância de uma URL no seu algoritmo. O uso dos microformats entretanto é um caso muito diferente, eles o utilizam para dar um preview mais rico do conteúdo dos sites retornados pela busca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucas Persona</title>
		<link>http://readwriteweb.com.br/2009/10/05/top-5-tendencias-web-2009-dados-estruturados/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Lucas Persona</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 21:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://readwriteweb.com.br/?p=44#comment-87</guid>
		<description>O Google ainda faz pouco uso de microformats hoje - alias eles nao usam nem a Keywords Meta-tag! :)
Acredito que o Yahoo tenha incorporado mais formatos em suas buscas (via BOSS?) do que Google.
Nao se ouve muito do Bing e sua abordagem com uso desses markups.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Google ainda faz pouco uso de microformats hoje &#8211; alias eles nao usam nem a Keywords Meta-tag! <img src='http://readwriteweb.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Acredito que o Yahoo tenha incorporado mais formatos em suas buscas (via BOSS?) do que Google.<br />
Nao se ouve muito do Bing e sua abordagem com uso desses markups.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: <img src='http://readwriteweb.com.br/wp-content/plugins/rpx/images/google.png'/> Diego Gomes</title>
		<link>http://readwriteweb.com.br/2009/10/05/top-5-tendencias-web-2009-dados-estruturados/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator><img src='http://readwriteweb.com.br/wp-content/plugins/rpx/images/google.png'/> Diego Gomes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 17:14:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://readwriteweb.com.br/?p=44#comment-36</guid>
		<description>@Israel Aguarde, durante esta primeira semana sairá uma tendência por dia.
@Dirceu Concordo com vc! Mas quando vier vem forte!
@anestesya Microformats são uma das possibilidades diversas de dados estruturados!

Pessoal obrigado por enriquecer a discussão.

grande abraço,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Israel Aguarde, durante esta primeira semana sairá uma tendência por dia.<br />
@Dirceu Concordo com vc! Mas quando vier vem forte!<br />
@anestesya Microformats são uma das possibilidades diversas de dados estruturados!</p>
<p>Pessoal obrigado por enriquecer a discussão.</p>
<p>grande abraço,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bender</title>
		<link>http://readwriteweb.com.br/2009/10/05/top-5-tendencias-web-2009-dados-estruturados/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Bender</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://readwriteweb.com.br/?p=44#comment-35</guid>
		<description>@JC

Até as pessoas normais acharem um uso para o WA, ele não volta ao buzz. IMHO, nunca vai cair nas graças do povão. Google Square vêm antes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@JC</p>
<p>Até as pessoas normais acharem um uso para o WA, ele não volta ao buzz. IMHO, nunca vai cair nas graças do povão. Google Square vêm antes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JC</title>
		<link>http://readwriteweb.com.br/2009/10/05/top-5-tendencias-web-2009-dados-estruturados/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 16:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://readwriteweb.com.br/?p=44#comment-33</guid>
		<description>Eu achei que o Wolfram&#124;Alpha deu uma caída (de buzz, não de qualidade) muito forte depois do lançamento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu achei que o Wolfram|Alpha deu uma caída (de buzz, não de qualidade) muito forte depois do lançamento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anestesya</title>
		<link>http://readwriteweb.com.br/2009/10/05/top-5-tendencias-web-2009-dados-estruturados/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>anestesya</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://readwriteweb.com.br/?p=44#comment-29</guid>
		<description>Esses posts em português serão muito bons, to no aguardo! 

Uma das coisas que eu acredito ser uma revolução na internet, é sem dúvida, sobre a utilização de microformatos no desenvolvimento das páginas web. É preparar sua página para receber uma ligação com um desconhecido e mesmo assim transmitir informções valiosas sem a necessidade de uma autenticação ou webservice. 
 
Eu vejo os microformatos, como uma api para terceiros, que você(desenvolvedor) anexa em seus códigos para que outros desenvolvedores possam ter acesso a dados, estáticos e dinâmicos. É incrivelll !!!!! 

hehehe
:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esses posts em português serão muito bons, to no aguardo! </p>
<p>Uma das coisas que eu acredito ser uma revolução na internet, é sem dúvida, sobre a utilização de microformatos no desenvolvimento das páginas web. É preparar sua página para receber uma ligação com um desconhecido e mesmo assim transmitir informções valiosas sem a necessidade de uma autenticação ou webservice. </p>
<p>Eu vejo os microformatos, como uma api para terceiros, que você(desenvolvedor) anexa em seus códigos para que outros desenvolvedores possam ter acesso a dados, estáticos e dinâmicos. É incrivelll !!!!! </p>
<p>hehehe<br />
 <img src='http://readwriteweb.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dirceu Pauka Jr.</title>
		<link>http://readwriteweb.com.br/2009/10/05/top-5-tendencias-web-2009-dados-estruturados/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Dirceu Pauka Jr.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 14:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://readwriteweb.com.br/?p=44#comment-15</guid>
		<description>@Israel Essa é a primeira parte de uma serie de posts sobre as 5 tendências da web em 2009. Tradução do que já saiu no RWW.com.

Alias, uma ótima sequência de artigos. Só acho que &quot;internet das coisas&quot; ainda fica para 2010/2011 ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Israel Essa é a primeira parte de uma serie de posts sobre as 5 tendências da web em 2009. Tradução do que já saiu no RWW.com.</p>
<p>Alias, uma ótima sequência de artigos. Só acho que &#8220;internet das coisas&#8221; ainda fica para 2010/2011 <img src='http://readwriteweb.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
